Produit
Avec un poids nominal jusqu’à 3950 kg/pce pour une longueur de 4 à 14 mètres. Les pieux évidés de Ø 45 cm sont idéal pour l’extraction d’énergie géothermique avec le système Pilotherm©.
PIEUX ÉVIDÉS Ø 45 CM CYLINDRIQUES AVEC COUPLEUR ET PLAQUE DE TÊTE EN ACIER
Pieux de départ à battre dans un terrain de densité moyenne.
N° art. | Type | Long. m | Armature S500 Topar | Poids kg / pce* |
3.455.001 | BS4K | 4 | 8 Ø 12 | 1200 |
3.455.002 | BS6K | 6 | 8 Ø 12 | 1750 |
3.455.003 | BS8K | 8 | 8 Ø 12 | 2300 |
3.455.004 | BS10K | 10 | 8 Ø 12 | 2850 |
3.455.005 | BS12K | 12 | 8 Ø 12 | 3400 |
3.455.006 | BS14K | 14 | 8 Ø 12 | 3950 |
PIEUX ÉVIDÉS Ø 45 CM CONIQUES AVEC COUPLEUR ET PLAQUE DE TÊTE EN ACIER
Pour terrain meuble ou de faible portance, les pieux coniques sont la solution optimale. La forme conique (1,5 cm / m’) présente un frottement significativement plus élevée générant une meilleure prise dans le sol.
N° art. | Type | Long. m | Armature S500 Topar | Poids kg / pce* |
3.454.001 | BS10KV | 10 | 8 Ø 12 | 2250 |
3.454.002 | BS12KV | 12 | 8 Ø 12 | 2550 |
3.454.003 | BS14KV | 14 | 8 Ø 12 | 2800 |
PIEUX ÉVIDÉS Ø 45 CM CYLINDRIQUE AVEC 1 COUPLEUR À CHAQUE EXTRÉMITÉ
Rallonges pour fondation profonde. Avec ses coupleurs spécifiques, les pieux peuvent être facilement soudés l’un à l’autre pour atteindre la profondeur requise.
N° art. | Type | Long. m | Armature S500 Topar | Poids kg / pce* |
3.451.001 | B4KK | 4 | 8 Ø 12 | 1150 |
3.451.002 | B6KK | 6 | 8 Ø 12 | 1700 |
3.451.003 | B8KK | 8 | 8 Ø 12 | 2250 |
3.451.004 | B10KK | 10 | 8 Ø 12 | 2800 |
3.451.005 | B12KK | 12 | 8 Ø 12 | 3350 |
Autres informations
Coefficient de frottement PLK = 5.4 m² / to (surface du fût / dimensions pieu)
* le poids par pièce peut varier jusqu’à ± 5% de la valeur indiquée.
Pieux avec armature spéciale sur demande: Engineering