Produit
Avec un poids nominal jusqu’à 4.400 kg/pce pour une longueur de 4 à 14 mètres. Les pieux évidés de Ø 55 cm sont idéal pour l’extraction d’énergie géothermique avec le système Pilotherm©.
PIEUX ÉVIDÉS Ø 55 CM CYLINDRIQUE AVEC COUPLEUR ET POINTE EN ACIER
Pieux de départ à battre dans un terrain de densité moyenne.
N° art. | Type | Long. m | Armature S500 Topar | Poids kg / pce* |
3.553.001 | CS6K | 6 | 8 Ø 12 | 2150 |
3.553.002 | CS8K | 8 | 8 Ø 12 | 2850 |
3.553.003 | CS10K | 10 | 8 Ø 12 | 3600 |
3.553.004 | CS12K | 12 | 8 Ø 12 | 4300 |
PIEUX ÉVIDÉS Ø 55 CM CONIQUES AVEC COUPLEUR ET PLAQUE DE TÊTE EN ACIER
Pour terrain meuble ou de faible portance, les pieux coniques sont la solution optimale. La forme conique (1,5 cm / m’) présente un frottement significativement plus élevée générant une meilleure prise dans le sol.
N° art. | Type | Long. m | Armature S500 Topar | Poids kg / pce.* |
3.554.001 | CS10KV | 10 | 8 Ø 12 | 3050 |
3.554.002 | CS12KV | 12 | 8 Ø 12 | 3550 |
3.554.003 | CS14KV | 14 | 8 Ø 14 | 4000 |
PIEUX ÉVIDÉS Ø 55 CM CYLINDRIQUE AVEC 1 COUPLEUR À CHAQUE EXTRÉMITÉ
Rallonges pour fondation profonde. Avec ses coupleurs spécifiques, les pieux peuvent être facilement soudés l’un à l’autre pour atteindre la profondeur requise.
N° art. | Type | Long. m | Armature S500 Topar | Poids kg/pce.* |
3.551.001 | C4KK | 4 | 8 Ø 12 | 1500 |
3.551.002 | C6KK | 6 | 8 Ø 12 | 2250 |
3.551.003 | C8KK | 8 | 8 Ø 12 | 2950 |
3.551.004 | C10KK | 10 | 8 Ø 12 | 3700 |
3.551.005 | C12KK | 12 | 8 Ø 12 | 4400 |
Autres informations
Coefficient de frottement PLK = 5.1 m² / to (surface du fût / dimensions pieu)
* le poids par pièce peut varier jusqu’à ± 5% de la valeur indiquée.
Pieux avec armature spéciale sur demande: Engineering